Deckon Système de Plancher au Plafond de Revêtement en Vinyle
Systèmes de plaques de plâtre acoustiques revêtues de vinyle
| Matière principale du panneau | Plaque de plâtre |
| Dimensions du panneau en largeur | min.300mm - max.1200mm |
| Dimensions du panneau en longueur | min. 300mm - max.2400mm |
| Épaisseur du panneau | 88 - 9,5 - 12,5 mm |
| Face avant | En PVC revêtu de Vinyle ou en PVC sans revêtement, peinture UV |
| Face arrière | Revêtu d’entoilage noir/blanc |
| Face latérale | Sans bande latérale |
| Poids du panneau | Dépend de l'épaisseur de la plaque de plâtre |
| Classe de réaction au feu | A2 |
Motifs
Systèmes de plaques de plâtre acoustiques revêtues de vinyle Deckolam
| Matière principale du panneau | Plaque de plâtre |
| Dimensions du panneau en largeur | min.300mm - max.1200mm |
| Dimensions du panneau en longueur | min. 300mm - max.2400mm |
| Épaisseur du panneau | 7 mm, 8 mm , 9.5 mm et 12.5 mm |
| Face avant | En PVC revêtu de Vinyle |
| Face arrière | Revêtu de folio en aluminium |
| Face latérale | Selon demande peut être fabriqué avec bande latérale |
| Poids du panneau | Dépend de l'épaisseur de la plaque de plâtre |
| Classe de réaction au feu | A2 |
Motifs
UV Boyalı Alçı Plaka Sistemleri
| Matière principale du panneau | Plaque de plâtre |
| Dimensions du panneau en largeur | min.300mm - max.1200mm |
| Dimensions du panneau en longueur | min. 300mm - max.2400mm |
| Épaisseur du panneau | 7 - 8 - 9.5 - 12.5mm |
| Face avant | Peint avec peinture UV |
| Face arrière | Revêtu de folio en aluminium |
| Face latérale | Selon demande peut être fabriqué avec bande latérale |
| Poids du panneau | Dépend de l'épaisseur de la plaque de plâtre |
| Classe de réaction au feu | A2-s1,d0 |
Motifs
Dokümanlar
| Dosya Adı | Dosya Kodu | DOC | XLSX | |
|---|---|---|---|---|
| Bu ürün için henüz doküman yüklenmemiştir. | ||||




























































