Офисные помещения-торговые центры-магазины-отели
“There is no architecture without light”
В таких средах, как офисы, где мы проводим большую часть нашего времени в течение дня, установка контролируемого и хорошо спланированного естественного света - наиболее важный аспект, поскольку он оказывает непосредственное влияние на визуальный комфорт, деятельность мозга и психологию.
Основными факторами, которые необходимо соблюдать, являются позиционирование и распределение света, контроль и эксплуатация для поддержания света в привычному человеку формате, чтобы поддержать наш биоритм. Выбор арматуры зависит от различных параметров, таких как фирменный стиль, дизайнерский подход, пространственная функция и профиль пользователя. Например, модульные арматурные решения размера 600 * 600 мм являются одними из самых предпочтительных благодаря простой интеграции с модульными подвесными потолочными системами и простотой демонтажа. Кроме того, общее освещение офисов руководителей обеспечивается через подвесные или локальные светильники, обеспечивая более гибкие решения по освещению.
Иллюминация офиса постепенно уходит от использования стандартных навесных светильников.
В последнее время стали очень популярны минималистические офисные проекты. Для интегрированного в архитектуру света в контраст с интерьером все чаще встречаются подвесные промышленные арматуры, жесткие конструкции из натуральных материалов.
С возможностью использования современных материалов и форм, свет в основном распределяется сверху, будучи интегрированным в подвесной потолок. Обратите внимание на следующие пункты:
- Интеграция светового решения в общий концепт офиса
- Современный дизайн потолков
- Возможность выбора цвета, размера, структуры и материала для комбинации со стенами и фасадом
- Акустика: изоляция и поглощение звука, создание эффекта уединенности
- Пожаробезопасность
- Постоянный облегченный доступ к панелям (для работы с электропроводкой, системы воздухообмена)
Торговый центр
Высота потолков в торговых центрах – один из главных факторов для помещений подобного типа. Установлено, что высота потолка, в частности, атриум, дает ощущение большой и просторной среды. Кроме того, сверхвысокие потолки вызывают ощущения преувеличения и торговый центр кажется больше. В этих помещениях проводятся все развлечения, выставки и рекламные акции, поэтому потолки должны соответствовать такой интерактивной среде. Потолочный дизайн торговых центров показывает характер и идентичность помещения и отделяет один торговый центр от другого. Поэтому в тех местах, где на первом плане находятся эксплуатация и ориентир на посетителя, подвесные потолки и дизайн поверхностей должны быть выполнены из качественных материалов и выглядеть привлекательно.
- Современный дизайн, сочетающийся с концептом и имиджем торгового центра
- Возможность выбора цвета, размера, структуры и материала для комбинации со стенами и фасадом
- Акустика: изоляция и поглощение звука, создание эффекта уединенности
- Пожаробезопасность
- Постоянный облегченный доступ к панелям (для работы с электропроводкой, системы воздухообмена)
Предложения по продукту
Офисные помещения-торговые центры-магазины-отели ссылки
| No | ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ | Расположение проекта | ссылка |
|---|---|---|---|
| 1 | Metrocity | Polonya | открыть |
| 2 | TBC Bank | Gürcistan | открыть |
| 3 | Planville Mobile Gas Station Markt | New York | открыть |
| 4 | Radisson Blue Hotel, Vadistanbul | İstanbul | открыть |
| 5 | Kazakistan Talan Tower | Kazakistan/Astana | открыть |
| 6 | Serenity Plus | İstanbul | открыть |
| 7 | Koluman Tower Mercedes | Gaziantep | открыть |
| 8 | Koluman Mercedes Teknik Servis Binası | İstanbul | открыть |
| 9 | B&G Merkez Ofis | İstanbul | открыть |
| 10 | Apple Teknik Servis Mağazası | İstanbul | открыть |
| 11 | Emaar Square Mall | İstanbul | открыть |
| 12 | LCW Genel Müdürlük Hizmet Binası, Güneşli | İstanbul | открыть |
| 13 | Türk Telekom Karamancılar ve Ümraniye Genel Mrk. Binaları | İstanbul | открыть |
| 14 | Usanma Mimarlık | Uşak | открыть |
| 15 | Zafer Kalkınma Ajansı | Kütahya | открыть |
| 16 | Öztaş Makine İdari Bina | Kütahya | открыть |
| 17 | Özdilek Mağazaları | Uşak – Turgutlu - İzmir | открыть |
| 18 | Gümüş İnşaat Proje Tanıtım Ofisi | İzmir | открыть |
| 19 | Ege Plastik İdari Bölümler ve Genel Kullanım Alanları | İzmir | открыть |
| 20 | Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Binası | İstanbul | открыть |
| 21 | Yapı Kredi Bankası Şubeleri | Türkiye | открыть |
| 22 | Westamall AVM | Zonguldak | открыть |
| 23 | Unilever Müşteri Hizm Merkezi, Ümraniye | İstanbul | открыть |
| 24 | TTNET Lounge | İzmir | открыть |
| 25 | TTNET Lounge | mersin | открыть |
| 26 | TTNET Lounge | İstanbul | открыть |
| 27 | TTNET Lounge | Bursa | открыть |
| 28 | TTNET Lounge | ankara | открыть |
| 29 | N Residence | istanbul | открыть |
| 30 | Nil Yapı | Cezayir | открыть |
| 31 | Hidropaks Genel Merkez Ofisi | İstanbul | открыть |
| 32 | G-Mall | İstanbul | открыть |
| 33 | Doğuş Teknoloji Merkezi | Gebze | открыть |
| 34 | Bosch Genel Merkez Binası Küçükyalı | İstanbul | открыть |
| 35 | Balparmak Genel Merkez Hizmet Binası | İstanbul | открыть |
| 36 | Akkent İnşaat | Türkmenistan | открыть |
| 37 | Fileto Restoran - Osman Kasap | İstanbul | открыть |
| 38 | CPM Ofis | İstanbul | открыть |
| 39 | Finansal Kurumlar Birliği | İstanbul | открыть |
| 40 | Adese Alışveriş Merkezi | Konya | |
| 41 | Afyon Belediye Binası | Afyon | |
| 42 | Afyon Hilal Termal Tesisleri | Afyon | |
| 43 | Akarsu Holding | Maldivler | |
| 44 | Akbatı Projesi | İstanbul | |
| 45 | Akkuş Termal Tesisleri | Antalya | |
| 46 | Akron Bilgi İşlem | İstanbul | |
| 47 | Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyonu | Antalya | |
| 48 | Aksaray Efor AVM ve Residence | Aksaray | |
| 49 | Aksu Expo 2016 Hizmet Binası | Antalya | |
| 50 | Akşehir Anadolu Mobilya | Konya | |
| 51 | Alanya Huzurevi | Antalya | |
| 52 | Alcon Ofis | İstanbul | |
| 53 | Alev Marketler Zinciri | Antalya | |
| 54 | Anadolu Sigorta Genel Müdürlüğü | İstanbul | |
| 55 | Antalya Döşemealtı Jandarma Karakolu | Antalya | |
| 56 | Antalya Dağbeli Jandarma Karakolu | Antalya | |
| 57 | Antalya Korkuteli Jandarma Karakolu | Antalya | |
| 58 | Antalya Kepez Askerlik Şubesi | Antalya | |
| 59 | Antalya Pınarlı Küçük Sanayi Sitesi | Antalya | |
| 60 | Antalya Tosmur Otel | Antalya | |
| 61 | Asayiş Kolordu Komutanlığı | Van | |
| 62 | Aselsan Akyurt | Ankara | |
| 63 | Ataköy Balık Restoranı | İstanbul | |
| 64 | Atlantis AVM AFM Sinemaları | İstanbul | |
| 65 | Atlantis Home Otel | İstanbul | |
| 66 | Atrium SG Mimarlık | İstanbul | |
| 67 | ATÜ TAV ofis | İstanbul | |
| 68 | ATÜ Duty Free Mağazaları | İstanbul | |
| 69 | Avivasa Genel Müdürlüğü | İstanbul | |
| 70 | Aydınlar İnşaat Refrakter Fabrika Binası | İstanbul | |
| 71 | Aygaz İdari Binası | Samsun | |
| 72 | Maliye Bakanlığı Binası | Azerbaycan | |
| 73 | Bağcılar Belediyesi | İstanbul | |
| 74 | Başbakanlık Müsteşarlığı | Ankara | |
| 75 | Baumax Yapı Market | İzmir | |
| 76 | Bayraklı Tower | İzmir | |
| 77 | Bbdo Reklam Ajansı | İstanbul | |
| 78 | Belediye Konuk Evi | Batman | |
| 79 | Beykoz Belediyesi | İstanbul | |
| 80 | Beylikdüzü Beycity AVM | İstanbul | |
| 81 | Beylikdüzü Sosyal Güvenlik Kurumu Binası | İstanbul | |
| 82 | BİM Mağazaları Tüm Türkiye Konsept | Tüm Türkiye ve yurtdışı mağazaları | |
| 83 | BMS Mekanik | Türkmenistan | |
| 84 | Borusan Otomotiv | İstanbul | |
| 85 | Boydak Holding | Kayseri | |
| 86 | Burdur DSİ Bölge Müdürlük Binası | Burdur | |
| 87 | Burdur SGK Bölge Müdürlüğü | Burdur | |
| 88 | Burger King-Popeyes-Sbarro Restoranları Konsept (yıllık) | Tüm Türkiye | |
| 89 | Callpex Call Center | İstanbul | |
| 90 | Canay Yılmaz Mimarlık Yeni Ofis | İstanbul | |
| 91 | Caspian WaterFront | Azerbaycan | |
| 92 | Club Nena Otel | Antalya | |
| 93 | Avaza Otel | Türkmenistan | |
| 94 | Çaldıran Emniyet Müdürlüğü | Van | |
| 95 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Gölbaşı | Ankara | |
| 96 | Çorlu Türkiye İş Bankası Şubesi | Çorlu | |
| 97 | D.S.İ Sosyal Hizmetler Binası | Konya | |
| 98 | Danıştay Binası | Ankara | |
| 99 | Deichmann Mağazaları | Tüm Türkiye | |
| 100 | De Facto Mağazaları | Tüm Türkiye | |
| 101 | Deloitte Genel Merkezi | İstanbul | |
| 102 | Derimod Laleli | İstanbul | |
| 103 | DiaSA Marketleri | Antalya | |
| 104 | Dominos Pizza Restoranları | İstanbul | |
| 105 | Elbistan Gelinlik | Kahramanmaraş | |
| 106 | ELG Mimarlık | İstanbul | |
| 107 | Emniyet Gn Müd. Pasaport Daire Bşk.lığı | Ankara | |
| 108 | Eximbank Genel Merkez Binası | İstanbul | |
| 109 | Eyüp Belediye Hizmet Binası | İstanbul | |
| 110 | File Supermarketleri | Tüm Türkiye | |
| 111 | Flormar - Kosan Kozmetik Şubeleri | Tüm Türkiye | |
| 112 | Four Points Otel, IMES | İstanbul | |
| 113 | Full Akaryakıt İstasyonları | İstanbul | |
| 114 | Garanti Koza İşmerkezi, Tekstilkent | İstanbul | |
| 115 | Gazi Kışlası | K.Maraş | |
| 116 | Gold Bilgisayar İdari Binası | İstanbul | |
| 117 | Gökoğuz yapı | Türkmenistan | |
| 118 | Gusar Sahdag Turizm Kompleksi | Azerbaycan | |
| 119 | Gümrük Müteşarlığı Hizm Binası | Ankara | |
| 120 | Güngören Hükümet Konağı | İstanbul | |
| 121 | H&M Mağazaları | Türkiye | |
| 122 | Hatay Kırıkhan Adliye Sarayı | Hatay | |
| 123 | Hilton Otel | Malatya | |
| 124 | Hilton Otel Yenileme Projesi | İstanbul | |
| 125 | Hizmetdaşlar Ofis ve Residence Projesi | Türkmenistan | |
| 126 | Hyundai Plaza Manavgat | Antalya | |
| 127 | İbis Otel, Moskova | Rusya | |
| 128 | İller Bankası Müd. | Van | |
| 129 | İstanbul Outlet | İstanbul | |
| 130 | İstikbal Mobilya | İstanbul | |
| 131 | İstikbal Mobilya | Samsun | |
| 132 | İtfaiye Müdürlüğü | Van | |
| 133 | K.Maraş Belediye Ek Hizmet Binası | K.Maraş | |
| 134 | Karayolları Bakım Onarım Merkezi | Konya | |
| 135 | Kare Müh. İnşaat | Bolu | |
| 136 | Kazarma Building | Türkmenistan | |
| 137 | Kenan Evren Kışlası | İstanbul | |
| 138 | Kent Plaza | Konya | |
| 139 | Kervan Mobilya | İstanbul | |
| 140 | Keşan Ticaret Merkezi | Edirne | |
| 141 | Kilis Valiliği Toplantı Salonları | Kilis | |
| 142 | Kiriş PGS Otel | Antalya | |
| 143 | KONTV İdari Binası | Konya | |
| 144 | Konya Doğu Sanayi Sitesi | Konya | |
| 145 | Konya Meram Belediye Hizmet Binası | Konya | |
| 146 | Konya Subay Orduevi | Konya | |
| 147 | Kosifler Otomotiv | İstanbul | |
| 148 | Koton Mağazaları - Atirus | İstanbul | |
| 149 | Kristalpark AVM | Batman | |
| 150 | Levent Oteli | İstanbul | |
| 151 | Lucia Cafe | Moldova | |
| 152 | Mehtap Orman Ürünleri | Kayseri | |
| 153 | Mersin Belkar İş Merkezi | Mersin | |
| 154 | Mersin Karayolları İdare Binası | Mersin | |
| 155 | Mert Plaza | İstanbul | |
| 156 | Mesan Kilit | İstanbul | |
| 157 | Metro Properties Merkez Ofis Bayrampaşa | İstanbul | |
| 158 | Metro Properties Merkez Ofis Güneşli | İstanbul | |
| 159 | Milli Piyango Gen. Md. Hizmet Binası | Ankara | |
| 160 | Missflora 3K Yeni Üretim Binası | İstanbul | |
| 161 | Mutlu Akü Ofis Tuzla | İstanbul | |
| 162 | Muş Valiliği Makam Odası | Muş | |
| 163 | Nestle | İstanbul | |
| 164 | Netlog Lojistik İdari Binası | İstanbul | |
| 165 | Next&Nextstar Sultanbeyli Genel Mrk. | İstanbul | |
| 166 | ODTÜ Mezunlar Derneği | Ankara | |
| 167 | Ofisim İstanbul | İstanbul | |
| 168 | Orange Telecom | Fransa | |
| 169 | Ortaköy Cafe | İstanbul | |
| 170 | Öncü Marketleri | Sivas | |
| 171 | Özbirlik İnşaat | İstanbul | |
| 172 | Özer İş Merkezi | Bursa | |
| 173 | Özgül Termal | Afyon | |
| 174 | Penta Grup Sultanbeyli | İstanbul | |
| 175 | Perla Vista AVM | İstanbul | |
| 176 | Pizza Bulls | İstanbul | |
| 177 | Prestij Oto Showroom | İstanbul | |
| 178 | Primall AVM | Gaziantep | |
| 179 | Pursaklar Belediyesi Hanımlar Lokali | Ankara | |
| 180 | Ramada Otel | Gebze | |
| 181 | Radisson Blu Hotel, Abidjan | Fildişi Sahilleri | |
| 182 | SankoPark AVM | Gaziantep | |
| 183 | Selda Gümüşdoğrayan Mimarlık Ofisi | Ankara | |
| 184 | SetifPark Mall | Cezayir | |
| 185 | Setur Duty Free | İstanbul | |
| 186 | SGK Hizmet Binası | Tokat | |
| 187 | SGK Hizmet Binası, Develi | Kayseri | |
| 188 | SGK Hizmet Binası, Tosya | Kastamonu | |
| 189 | SGK Hizmet Binası, Fethiye | Muğla | |
| 190 | SGK Hizmet Binası | Kırklareli | |
| 191 | SGK Hizmet Binası | Eskişehir | |
| 192 | Siemens | Ordu | |
| 193 | Sinema Baku Azerbaycan-Paşa Construction | Azerbaycan | |
| 194 | Sinpaş GYO Aquacity | İstanbul | |
| 195 | Soğanlık Yeni Adliye Binası | İstanbul | |
| 196 | Sosyal Hizm. Ve İl Müd. Hizmet Binası, İl Özel İdaresi | Kayseri | |
| 197 | Star Towers | İstanbul | |
| 198 | Sultan Gıda | Kütahya | |
| 199 | Sultangazi Belediye Hizmet Binası | İstanbul | |
| 200 | Sultangazi Hükümet Konağı | İstanbul | |
| 201 | Swiss Hotel Bodrum | Bodrum | |
| 202 | Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesisleri | Gaziantep | |
| 203 | Şahinbey Kaymakamlığı Makam Odası | Gaziantep | |
| 204 | Şirin AVM | Kütahya | |
| 205 | ŞOK Marketler | İstanbul | |
| 206 | Şuhut Belediye Hizmet Binası | Afyon | |
| 207 | TAI Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. Space Center | Ankara | |
| 208 | Taksim SGK Binası | İstanbul | |
| 209 | Tatbak Mağazaları | İstanbul | |
| 210 | Tefal Genel Merkez Ofisi | İstanbul | |
| 211 | Ten Mağazaları Güneşli, Osmanbey, İkitelli | İstanbul | |
| 212 | Tenesse Mağazaları | Afyon, Adapazarı | |
| 213 | Titco Ayakkabı | İstanbul | |
| 214 | TMO Laboratuar Binası | Ankara | |
| 215 | Toros Tarım | Adana | |
| 216 | Turizm Bakanlığı Binası | Türkmenistan | |
| 217 | Turkmen Residence, Merv İnşaat | Türkmenistan | |
| 218 | Turkcell Müşteri Hizmetleri | Edirne | |
| 219 | Tuzla Kaymakamlığı | İstanbul | |
| 220 | Tüpraş | Ankara | |
| 221 | Türk Telekom Assist Call Center | Tüm Türkiye | |
| 222 | Türkiye Finans Call Center | İstanbul | |
| 223 | Türkiye Finans Şubeleri | İstanbul | |
| 224 | Türkmenistan Bms Mekanik Ofis Projesi | Türkmenistan | |
| 225 | Türkmenistan Sınır Güv. Binası - Rönesans | Türkmenistan | |
| 226 | Ulaştırma Bakanlığı | Ankara | |
| 227 | Uyum Marketler | İstanbul | |
| 228 | Ülker Bizim Toptan Mağazaları Alanya | Antalya | |
| 229 | Ülker Yıldız Holding Genel Md. Binaları, Çamlıca | İstanbul | |
| 230 | Yurtkur Genel Müdürlük Binası | Ankara | |
| 231 | 3M Kavacık Merkez Ofisi | İstanbul | |
| 232 | Almeksa Makina Showroom | İzmir | |
| 233 | Bayındır Belediyesi Hizmet Binası | İzmir | |
| 234 | Buca Belediyesi | İzmir | |
| 235 | Dokuz Eylül Üniversitesi Arge Merkezi | İzmir | |
| 236 | Folkart Tower - Ofis | İzmir | |
| 237 | Köşk Belediyesi Hizmet Binası | Aydın | |
| 238 | Mavibahçe Alışveriş Merkezi | İzmir | |
| 239 | Toki - Uşak Toplu Konut ve Dükkanlar | Uşak | |
| 240 | Uşak Belediyesi | Uşak | |
| 241 | Geat | Cezayir | |
| 242 | Gelibolu Hükümet Binası | Çanakkale | |
| 243 | İskilip/Çorum Cezaevi | Çorum | |
| 244 | Erzurum Emniyet Müdürlüğü | Erzurum | |
| 245 | Mirage Residence | Gana | |
| 246 | Koluman Tower | Gaziantep | |
| 247 | Hatay Apple Retail Store | Hatay | |
| 248 | Bim File Genel Müdürlük | İstanbul | |
| 249 | Imcd Ofis | İstanbul | |
| 250 | Kanlıca Mihrabat Korusu | İstanbul | |
| 251 | Ataşehir Ofis | İstanbul | |
| 252 | Yıldız Elek | İstanbul | |
| 253 | Trendyol | İstanbul | |
| 254 | Serenity Plus | İstanbul | |
| 255 | Myd | İstanbul | |
| 256 | Helis Yapı | İstanbul | |
| 257 | Kovancılar Gençlik Spor Merkezi | Malatya | |
| 258 | Aksa Enerji Mersin Ofis İnşaatı | Mersin | |
| 259 | Karşıyaka/Sivas Engelli Yaşam Merkezi | Sivas | |
| 260 | Tekirdağ Apple Retail Store | Tekirdağ | |
| 261 | Erciş/Van Avm Projesi | Van |




