PREMIUM ВИНИЛОВЫЕ ГИПСОКАРТОННЫЕ ПОТОЛКИ DECKON
Акустические гипсокартонные системы с виниловым покрытием
Тип панели | Гипсокартон |
Размеры панели | Ширина мин. 300 мм - макс. 1200 мм |
Размеры панели | Длина мин. 300 мм - макс. 2400 мм |
Толщина панели | 8 мм –9 мм, 5 мм –12,5 мм |
Передняя поверхность | С покрытием из ПВХ или без покрытия, с УФ-краской. |
Задняя поверхность | С покрытием из черным/белым флизелином |
Боковая поверхность | Без кромки |
Вес панели | зависит от толщины гипсокартона |
Класс пожарной безопасности | A2 |
Узоры
Акустические гипсокартонные системы с виниловым покрытием
Тип панели | Гипсокартон |
Размеры панели | Ширина мин. 300 мм - макс. 1200 мм |
Размеры панели | Длина мин. 300 мм - макс. 2400 мм |
Толщина панели | 7 мм 8 мм 9,5 мм –12,5 мм |
Передняя поверхность | С покрытием из виниловым ПВХ |
Задняя поверхность | С покрытием из алюминиевой фольги |
Боковая поверхность | Может быть изготовлена с кромки в соответствии с требованиями |
Вес панели | зависит от толщины гипсокартона |
Класс огня | A2 |
Узоры
Гипсокартонные системы с УФ-краской
Тип панели | Гипсокартон |
Размеры панели | Ширина мин. 300 мм - макс. 1200 мм |
Размеры панели | Длина мин. 300 мм - макс. 2400 мм |
Толщина панели | 7 мм –8 мм –9,5 мм –12,5 мм |
Передняя поверхность | УФ-окрашенный |
Задняя поверхность | С покрытием из алюминиевой фольги |
Вес панели | зависит от толщины продукта |
Класс пожарной безопасности | A2-s1,d0 |
Узоры
документы
Имя файла | DWG | |||
---|---|---|---|---|
Для этого продукта еще не загружено ни одного документа. |